16-2住宥塰補匍児云秤趨
峺炎 2001 2002 2003 2004 2005
塰補?揃海業(嵐巷戦)
鑓揃唔匍戦殻 7.01 7.19 7.30 7.44 7.54
巷揃 169.80 176.52 180.98 187.07 193.05
#互堀巷揃 1.94 2.51 2.97 3.43 4.10
坪采 12.15 12.16 12.40 12.33 12.33
酎砂 155.36 163.77 174.95 204.94 199.85
砿祇 2.76 2.98 3.26 3.82 4.40
人塰楚悳柴(嵐繁) 1534122 1608150 1587497 1767453 1847018
鑓揃 105155 105606 97260 111764 115583
巷揃 1402798 1475257 1464335 1624526 1697381
邦塰 18645 18693 17142 19040 20227
酎砂 7524 8594 8759 12123 13827
唾人巓廬楚悳柴(叮繁巷戦) 13155.1 14125.7 13810.5 16309.1 17466.7
鑓揃 4766.8 4969.4 4788.6 5712.2 6062.0
巷揃 7207.1 7805.8 7695.6 8748.4 9292.1
邦塰 89.9 81.8 63.1 66.3 67.8
酎砂 1091.4 1268.7 1263.2 1782.3 2044.9
歯塰楚悳柴(嵐欽) 1401786 1483446 1561422 1706412 1862066
鑓揃 193189 204955 221178 249017 269296
巷揃 1056312 1116324 1159957 1244990 1341778
邦塰 132675 141832 158070 187394 219648
酎砂 171.0 202.1 219.0 276.7 306.7
砿祇 19439 20133 21997 24734 31037
歯麗巓廬楚(叮欽巷戦) 47710 50686 53859 69445 80258
鑓揃 14694 15658 17247 19289 20726
巷揃 6330 6782 7099 7841 8693
邦塰 25989 27511 28715.8 41429 49672
酎砂 43.7 51.6 57.9 71.8 78.9
砿祇 653 683 739 815 1088
酎喘廿概啜嗤楚(嵐曽) 1802.04 2053.17 2382.93 2693.71 3159.66
#暴繁廿概 770.78 968.98 1219.23 1481.66 1848.07
凪麿字強概啜嗤楚(嵐曽) 4724.05 6174.09 7108.90 7785.69 8595.42
酎喘塰補巻屋啜嗤楚(牧) 210786 202977 204270 210700 207294
字強巻 169329 165936 163813 166854 165900
乙巻 41457 37041 40457 43846 41394
#暴繁塰補巻屋啜嗤楚 121721 115108 114297 115503 95838
字強巻 111633 105697 97837 91188 83380
乙巻 10088 9411 16460 24315 12458
冽今麼勣雇笥歯麗楊預楚 142634 166628 201126 246074 292777
(嵐欽)

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /